Биржи
ММВБ Акции (руб.)
Данные на 8.02.2012 18:24:54 (+15 мин.)
![]() | Банк ВТБ (VTBR) | |
|---|---|---|
| Value | 3 350 394 733 | |
| Last (Ch) | 0.0701 (-1.35%) | |
| High/Low | 0.07193 / 0.0696 | |
![]() | ТГК-1 (TGKA) | |
| Value | 118 652 248 | |
| Last (Ch) | 0.011975 (7.51%) | |
| High/Low | 0.01207 / 0.0112 | |
![]() | ИНТЕР РАО ЕЭС (IRAO) | |
| Value | 342 694 256 | |
| Last (Ch) | 0.036124 (2.25%) | |
| High/Low | 0.036255 / 0.035531 | |
![]() | ТГК-14 (TGKN) | |
| Value | 6 174 154 | |
| Last (Ch) | 0.001806 (2.27%) | |
| High/Low | 0.001852 / 0.00178 | |
![]() | ТГК-2 (TGKB) | |
| Value | 7 428 333 | |
| Last (Ch) | 0.003283 (7.11%) | |
| High/Low | 0.003297 / 0.003031 | |
![]() | ФСК ЕЭС (FEES) | |
| Value | 379 035 834 | |
| Last (Ch) | 0.3545 (0.75%) | |
| High/Low | 0.35848 / 0.3513 | |
![]() | ТГК-9 (TGKI) | |
| Value | 1 956 330 | |
| Last (Ch) | 0.002784 (0.14%) | |
| High/Low | 0.0028 / 0.002721 | |
![]() | ТГК-6 (TGKF) | |
| Value | 3 656 322 | |
| Last (Ch) | 0.006966 (0.96%) | |
| High/Low | 0.007 / 0.006886 | |
![]() | РусГидро (HYDR) | |
| Value | 580 412 712 | |
| Last (Ch) | 1.1558 (0.04%) | |
| High/Low | 1.1755 / 1.1535 | |
![]() | ОГК-2 (OGKB) | |
| Value | 196 695 418 | |
| Last (Ch) | 0.8843 (2.96%) | |
| High/Low | 0.8897 / 0.8649 | |



