Поиск
![]() |
24 мая 2011 года в отеле The Ritz-Carlton состоялась ежегодная церемония вручения национальной премии «Финансовый Олимп». Высшей профессиональной наградой были отмечены лучшие компании финансового сектора. Лауреатам вручили награду, символизирующую покорение финансовых вершин, и олицетворяющую девиз премии – «Финансовый Олимп. Вершина успеха». На церемонии присутствовали представители коммерческих банков, страховых, инвестиционных и управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов.
| Лауреаты Национальной премии "Финансовый Олимп" | ||
| 1 | Розничный банк (Результат и успех) | Банк ВТБ24 (ЗАО)
|
| 2 | Автокредитный банк (Результат и успех) | ООО «Русфинанс Банк» |
| 3 | Банк-кредитор малого и среднего бизнеса (Результат и успех) | Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» |
| 4 | Популярный ПИФ (Результат и успех) | Интервальный паевой инвестиционный фонд «Малый бизнес Москвы» под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» |
| 5 | Доходный ПИФ (Результат и успех) | Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Потребительский сектор» под управлением УК Тройка Диалог *ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» |
| 6 | Стратегия управления УК (Результат и успех) | ООО УК «Альфа-Капитал» |
| 7 | Крупнейшая инвестиционная компания (Результат и успех) | ВТБ Капитал (ЗАО) |
| 8 | Крупнейшая страховая компания (Результат и успех) | Компания ООО «Росгосстрах» |
| 9 | Автостраховщик (Результат и успех) | ОСАО «РЕСО-Гарантия» |
| 10 | Страховщик ДМС (Результат и успех) | ОАО «СОГАЗ» |
| 11 | Крупнейший брокер (Результат и успех) | ООО «Компания БКС» |
| 12 | Популярный ОФБУ (Результат и успех) | ОАО М2М Прайвет Банк |
| 13 | Стратегия управления НПФ (Динамика и эффективность) | НПФ электроэнергетики |
| 14 | Розничный банк (Потенциал и перспектива) | ОАО «ОТП Банк» |
| 15 | Депозитный банк (Потенциал и перспектива) | ОАО Банк «Народный кредит» |
| 16 | Корпоративный банк (Потенциал и перспектива) | ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| 17 | Доходный ПИФ (Потенциал и перспектива) | Паевой инвестиционный фонд «БКС Фонд Нефти и Нефтехимии» под управлением УК БКС *ООО «Компания БКС» |
| 18 | Стратегия инвестирования (Потенциал и перспектива) | ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» |
| 19 | Финансовый директор | Шамиль Курмашов (ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии») |
| 20 | Динамично развивающийся банк | КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) |
| 21 | За привлечение иностранных инвестиций в Россию | Concern General Invest *ООО Концерн ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ |
| 22 | За эффективное управление активами | ОАО «Система Масс-медиа» |
| 23 | За эффективное управление активами | ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| 24 | Лидер рынка (факторинг) | ОАО «Промсвязьбанк» |
| 25 | Региональный банк | ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» |
| 26 | За успешную стратегию в бизнесе | ООО «СТИНС КОМАН Корпорейшн» |
| 27 | Лучший бизнес-спикер Номинация учреждена совместно с премией в области финансовой журналистики «Медиа-капитал» |
Рубен Варданян (ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог») |
Фоторепортаж





